THÔNG TIN CHUNG

TERRITORY TREND
Giá chỉ từ: 759,000,000đ

TERRITORY TITANIUM
Giá chỉ từ: 849,000,000đ

TERRITORY TITANIUM X
Giá chỉ từ: 889,000,000đ

TERRITORY SPORT
Giá chỉ từ: 869,000,000đ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước – Trọng lượng
Thông số | Territory Trend 1.5 AT | Territory Titanium 1.5 AT | Territory Titanium X 1.5 AT |
Dài x rộng x cao (mm) | 4.630 x 1.935 x 1.706 | ||
Khoảng sáng gầm (mm) | 190 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.726 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 60 | ||
Cỡ lốp | 235/55R18 | 235/50R19 | |
La-zăng | Vành hợp kim nhôm 18 inch | Vành hợp kim nhôm 19 inch | |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng và giảm chấn thủy lực | ||
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết, lò xo trụ, thanh cân bằng và giảm chấn thủy lực | ||
Phanh trước/sau | Phanh đĩa |
Ngoại thất
Thông số | Territory Trend 1.5 AT | Territory Titanium 1.5 AT | Territory Titanium X 1.5 AT |
Đèn phía trước | LED | LED, tự động bật tắt | |
Đèn pha chống chói | Không | Có | |
Đèn ban ngày | Có | ||
Gạt mưa tự động | Không | Có | |
Đèn sương mù | Có | ||
Gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh điện | Gập điện | Gập điện, sấy | |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Không | Có | |
Cửa hậu đóng/mở rảnh tay thông minh | Không | Có |
Nội thất, tiện nghi
Thông số | Territory Trend 1.5 AT | Territory Titanium 1.5 AT | Territory Titanium X 1.5 AT | |
Khởi động bằng nút bấm | Có | |||
Chìa khóa thông minh | Có | |||
Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu | |||
Hệ thống lọc không khí cao cấp | Không | Có | Có | |
Cửa gió điều hòa sau | Có | |||
Vật liệu ghế | Da Vinyl | Da cao cấp | Da cao cấp có thông gió hàng ghế trước | |
Chất liệu bọc tay lái | Bọc mềm cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp | |
Ghế lái trước | Chỉnh điện 10 hướng | |||
Khay hành lý cốp sau | Không | Có | ||
Gương chiếu hậu trong | Chỉnh tay | Tự động 2 chế độ ngày và đêm | Tự động 2 chế độ ngày và đêm | |
Cửa kính điều khiển điện (1 chạm lên xuống) | Ghế lái | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 8 loa | 8 loa | |
Màn hình giải trí | Màn hình cảm ứng TFT 12,3 inch | |||
Bảng đồng hồ tốc độ | Màn hình TFT 7 inch | Màn hình TFT 12,3 inch | ||
Kết nối Apple Carplay & Android Auto | Không dây | |||
Sạc không dây | Không | Có | Có | |
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
Động cơ, vận hành
Thông số | Territory Trend 1.5 AT | Territory Titanium 1.5 AT | Territory Titanium X 1.5 AT | |
Động cơ | Xăng 1.5L Ecoboost tăng áp, I4 | |||
Dung tích xi lanh | 1.490 | |||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 160/5.400-5.700 | |||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 248/1.500-3.500 | |||
Hệ thống chế độ lái | Có | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Hỗn hợp | 7,03 | ||
Trong đô thị | 8,62 | |||
Ngoài đô thị | 6,12 | |||
Hộp số | Tự động 7 cấp | |||
Trợ lực lái | Trợ lực điện |
Trang bị an toàn
Thông số | Territory Trend 1.5 AT | Territory Titanium 1.5 AT | Territory Titanium X 1.5 AT |
Túi khí phía trước | Có | ||
Túi khí bên | Có | ||
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Không | Có | Có |
Camera | Camera lùi | Camera toàn cảnh | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến sau | Cảm biến trước và sau | |
Hệ thống đỗ xe tự động | Không | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh và Phân phối trợ lực phanh điện tử | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) | Không | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||
Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Không | Có | Có |
Kiểm soát hành trình | Có | Kiểm soát hành trình thích ứng | |
Cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp | Không | Có | |
Cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo xe cắt ngang | Không | Có | |
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp | Có | ||
Hệ thống chống trộm | Có |
MỘT SỐ HÌNH ẢNH XE
HỖ TRỢ TƯ VẤN 24/7
Ford Quảng Trị Dòng xe Chính hãng

Mr. Phong đại diện phòng kinh doanh Ford Quảng Trị vinh dự được phụ vụ Quý khách, với 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ô tô. Chúng tôi luôn cam kết giá cả TỐT NHẤT tại thị trường Quảng Trị.

THANH TOÁN VÀ NHẬN XE NHANH CHÓNG
CUNG CẤP CÁC DÒNG XE CHÍNH HÃNG
Liên hệ: (+84) 941.915.789
Địa Chỉ: 65 Điện Biên Phủ, P Đông Lương, TP Dong Ha, Quang Tri