THÔNG TIN CHUNG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số kích thước xe Ford Explorer | |
| Thông số kích thước | Limited 2.3 Ecoboost | 
| Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 5037 x 2005 x 1813 | 
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2866 | 
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | 
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 70 | 
| Thông số động cơ xe Ford Explorer | |
| Thông số động cơ | Limited 2.3 Ecoboost | 
| Động cơ | Xăng 2.3 L Ecoboost i4 | 
| Hệ thống nhiên liệu | Phun trực tiếp với Turbo tăng áp | 
| Hộp số | Tự động 6 cấp tích hợp lẫy chuyển số trên vô lăng | 
| Dung tích xy lanh (cc) | 2261 | 
| Công suất cực đại (ps/vòng/phút) | 273 (201 KW)/ 5500 | 
| Mô Men xoắn cực đại (Nm/ rpm) | 420/3000 | 
| Hệ thống dẫn động | Dẫn động 2 cầu chủ động toàn thời gian | 
| Hệ thống kiểm soát đường địa hình | Có | 
| Trợ lực lái | Trợ lực lái điện | 
| Hệ thống treo trước | MacPherson với thanh cân bằng và ống giảm chấn | 
| Hệ thống treo sau | Hệ thống treo đa liên kết với thanh cân bằng và ống giảm chấn | 
| Phanh trước và sau | đĩa/ đặc | 
| Cỡ lốp | 255/50R20 | 
| Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 20 | 
| Thông số ngoại thất xe Ford Explorer | |
| Thông số ngoại thất | Limited 2.3 Ecoboost | 
| Hệ thống đèn chiếu sáng trước | Đèn pha led tự động với dải đèn LED ban ngày | 
| Hệ thống điều chỉnh đèn pha/ cốt | Tự động | 
| Gạt mưa tự động | Có | 
| Đèn sương mù Led | Có | 
| Màu sắc tay nắm cửa và gương chiếu hậu | Chrome | 
| Gương chiếu hậu điều khiển chỉnh điện, gập điện | Có với chức năng sấy điện | 
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Có | 
| Cửa hậu đóng/mở bằng điện có chức năng chống kẹt | Có thích hợp tính năng mở điện thông minh | 
| Thông số nội thất xe Ford Explorer | |
| Thông số nội thất | Limited 2.3 Ecoboost | 
| Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu | 
| Chất liệu ghế | Da cao cấp | 
| Tay lái | Bọc da và chỉnh điện 4 hướng | 
| Điều chỉnh hàng ghế trước | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng có nhớ vị trí ở ghế lái | 
| Hàng ghế thứ 3 gập điện | Có | 
| Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | 
| Nút bấm khởi động điện | Có | 
| Khóa điện thông minh | Có | 
| Hệ thống âm thanh | AM/FM, hệ thống DVD 2 màn hình cho hàng ghế sau, MP3, Ipod & USB, Bluetooth, 12 loa | 
| Công nghệ giải trí SYNC | Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3 | 
| Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có | 
| Thông số an toàn xe Ford Explorer | |
| Thông số an toàn | Limited 2.3 Ecoboost | 
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có | 
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | 
| Hệ thống kiểm soát đổ đèo | Có | 
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | 
| Hệ thống kiểm soát tốc độ | Có | 
| Túi khí phía trước cho người lái và người ngồi kế bên | Có | 
| Túi khí bên | Có | 
| Túi khí rèm dọc 2 bên trần xe | Có | 
| Túi khí bảo vệ đầu gối | Có | 
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến trước và sau | 
| Camera lùi có trang bị hệ thống tự làm sạch | Có | 
| Hệ thống đỗ xe chủ động thông minh | Có | 
| Khóa cửa điều khiển từ xa | Có với khóa điện thông minh | 
| Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Có | 
| Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Có | 
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp | Có | 
| Hệ thống chống trộm | Có | 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH XE
HỖ TRỢ TƯ VẤN 24/7
Ford Quảng Trị Dòng xe Chính hãng
						
					
		
Mr. Phong đại diện phòng kinh doanh Ford Quảng Trị vinh dự được phụ vụ Quý khách, với 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ô tô. Chúng tôi luôn cam kết giá cả TỐT NHẤT tại thị trường Quảng Trị. 
		
	
	
		
						
					THANH TOÁN VÀ NHẬN XE NHANH CHÓNG
CUNG CẤP CÁC DÒNG XE CHÍNH HÃNG
Liên hệ: (+84) 941.915.789
Địa Chỉ: 65 Điện Biên Phủ, P Đông Lương, TP Dong Ha, Quang Tri
